Размер шрифта:
Тип шрифта:
Цвета сайта:
Изображения:
Интервал между буквами (Кернинг):
Межстрочный интервал:
Выберите шрифт:
Выбор цветовой схемы:
                                  Форма 0503117  с.3
                          Исполнение бюджета за 3 квартал 2022 года
           
 Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 86 655,43 -13 714,43 100 369,86
в том числе:          
источники внутреннего финансирования бюджета 520 x 0,00 0,00 0,00
из них:          
источники внешнего финансирования бюджета 620 x 0,00 0,00 0,00
из них:          
Изменение остатков средств 700   86 655,43 -13 714,43 100 369,86
  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 86 655,43 -13 714,43 100 369,86
увеличение остатков средств, всего 710   -8 081 498,15 0,00 X
  Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -8 081 498,15 -2 834 081,63 X
  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 914 01 05 02 00 00 0000 500 -8 081 498,15 -2 834 081,63 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 914 01 05 02 01 00 0000 510 -8 081 498,15 -2 834 081,63 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 914 01 05 02 01 10 0000 510 -8 081 498,15 -2 834 081,63 X
уменьшение остатков средств, всего 720   8 168 153,58 0,00 X
  Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 8 168 153,58 2 820 367,20 X
  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 914 01 05 02 00 00 0000 600 8 168 153,58 2 820 367,20 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 914 01 05 02 01 00 0000 610 8 168 153,58 2 820 367,20 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 914 01 05 02 01 10 0000 610 8 168 153,58 2 820 367,20 X

Дата создания: 09.02.2023 10:26

Дата последнего изменения: 09.02.2023 10:28

На главную страницу