Размер шрифта:
Тип шрифта:
Цвета сайта:
Изображения:
Интервал между буквами (Кернинг):
Межстрочный интервал:
Выберите шрифт:
Выбор цветовой схемы:
  Исполнение бюджета за 4 квартал 2022 года
           
 Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 86 655,43 -103 483,86 21 425,24
в том числе:          
источники внутреннего финансирования бюджета 520 x 0,00 0,00 0,00
из них:          
источники внешнего финансирования бюджета 620 x 0,00 0,00 0,00
из них:          
Изменение остатков средств 700   86 655,43 -103 483,86 21 425,24
  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 86 655,43 -103 483,86 21 425,24
увеличение остатков средств, всего 710   0,00 0,00 X
  Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -8 913 455,95 -8 999 657,40 X
  Увеличение остатков средств, всего 710 914 00 00 00 00 00 0000 000 -8 913 455,95 0,00 X
  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 914 01 05 02 00 00 0000 500 -8 913 455,95 -8 999 657,40 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 914 01 05 02 01 00 0000 510 -8 913 455,95 -8 999 657,40 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 914 01 05 02 01 10 0000 510 -8 913 455,95 -8 999 657,40 X
уменьшение остатков средств, всего 720   0,00 0,00 X
  Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 9 000 111,38 8 896 173,54 X
  Уменьшение остатков средств, всего 720 914 00 00 00 00 00 0000 000 9 000 111,38 0,00 X
  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 914 01 05 02 00 00 0000 600 9 000 111,38 8 896 173,54 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 914 01 05 02 01 00 0000 610 9 000 111,38 8 896 173,54 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 914 01 05 02 01 10 0000 610 9 000 111,38 8 896 173,54 X

Дата создания: 09.02.2023 10:29

Дата последнего изменения: 09.02.2023 10:30

На главную страницу