Отчет об исполнении бюджета за 2019 год
Утв. приказом Минфина РФ | ||||||||
от 28 декабря 2010 г. № 191н (в ред. от 19 декабря 2014 г.) | ||||||||
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||||||||
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, | ||||||||
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, | ||||||||
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА | КОДЫ | |||||||
Форма по ОКУД | 0503127 | |||||||
на 1 января 2020 г. | Дата | 01.01.2020 | ||||||
Код субъекта бюджетной отчетности | ||||||||
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, | ||||||||
главный администратор, администратор доходов бюджета, | ||||||||
главный администратор, администратор источников | по ОКПО | |||||||
финансирования дефицита бюджета | Администрация Кондрашкинского сельского поселения | Глава по БК | 914 | |||||
Наименование бюджета | Бюджет сельских поселений | по ОКТМО | 20620420 | |||||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | ||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||
1. Доходы бюджета | ||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |||
через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Доходы бюджета - всего | 010 | х | 3 948 058,91 | - | 3 949 086,08 | - | 3 949 086,08 | - |
в том числе: | ||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 18210000000000000000 | 1 392 900,00 | - | 1 393 913,37 | - | 1 393 913,37 | - |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 18210100000000000000 | 30 100,00 | - | 30 195,38 | - | 30 195,38 | - |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 18210102000010000110 | 30 100,00 | - | 30 195,38 | - | 30 195,38 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 18210102010010000110 | 30 079,32 | - | 30 174,70 | - | 30 174,70 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 18210102010011000110 | 30 002,03 | - | 30 097,41 | - | 30 097,41 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 18210102010012100110 | 41,01 | - | 41,01 | - | 41,01 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 18210102010013000110 | 36,28 | - | 36,28 | - | 36,28 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 18210102030010000110 | 20,68 | - | 20,68 | - | 20,68 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 18210102030011000110 | 0,66 | - | 0,66 | - | 0,66 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 18210102030012100110 | 0,02 | - | 0,02 | - | 0,02 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 18210102030013000110 | 20,00 | - | 20,00 | - | 20,00 | - |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 18210500000000000000 | 323 700,00 | - | 323 734,62 | - | 323 734,62 | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 18210503000010000110 | 323 700,00 | - | 323 734,62 | - | 323 734,62 | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 18210503010010000110 | 323 689,38 | - | 323 724,00 | - | 323 724,00 | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 18210503010011000110 | 323 689,38 | - | 323 724,00 | - | 323 724,00 | - |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 18210503020010000110 | 10,62 | - | 10,62 | - | 10,62 | - |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) | 010 | 18210503020012100110 | 10,62 | - | 10,62 | - | 10,62 | - |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 18210600000000000000 | 1 039 100,00 | - | 1 039 983,37 | - | 1 039 983,37 | - |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 18210601000000000110 | 35 100,00 | - | 35 101,02 | - | 35 101,02 | - |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 18210601030100000110 | 35 100,00 | - | 35 101,02 | - | 35 101,02 | - |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 18210601030101000110 | 34 633,24 | - | 34 634,26 | - | 34 634,26 | - |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 18210601030102100110 | 466,76 | - | 466,76 | - | 466,76 | - |
Земельный налог | 010 | 18210606000000000110 | 1 004 000,00 | - | 1 004 882,35 | - | 1 004 882,35 | - |
Земельный налог с организаций | 010 | 18210606030000000110 | 183 668,54 | - | 183 828,61 | - | 183 828,61 | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 18210606033100000110 | 183 668,54 | - | 183 828,61 | - | 183 828,61 | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 18210606033101000110 | 183 624,93 | - | 183 785,00 | - | 183 785,00 | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 18210606033102100110 | 43,61 | - | 43,61 | - | 43,61 | - |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 18210606040000000110 | 820 331,46 | - | 821 053,74 | - | 821 053,74 | - |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 18210606043100000110 | 820 331,46 | - | 821 053,74 | - | 821 053,74 | - |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 18210606043101000110 | 818 652,80 | - | 819 364,80 | - | 819 364,80 | - |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 18210606043102100110 | 1 678,66 | - | 1 688,94 | - | 1 688,94 | - |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 91410000000000000000 | 42 350,00 | - | 42 363,80 | - | 42 363,80 | - |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 91410800000000000000 | 5 150,00 | - | 5 150,00 | - | 5 150,00 | - |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 91410804000010000110 | 5 150,00 | - | 5 150,00 | - | 5 150,00 | - |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 91410804020010000110 | 5 150,00 | - | 5 150,00 | - | 5 150,00 | - |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 91410804020011000110 | 5 150,00 | - | 5 150,00 | - | 5 150,00 | - |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 91411100000000000000 | 35 700,00 | - | 35 713,80 | - | 35 713,80 | - |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 91411105000000000120 | 35 700,00 | - | 35 713,80 | - | 35 713,80 | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 91411105020000000120 | 35 700,00 | - | 35 713,80 | - | 35 713,80 | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 91411105025100000120 | 35 700,00 | - | 35 713,80 | - | 35 713,80 | - |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 91411300000000000000 | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 91411301000000000130 | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 91411301990000000130 | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 010 | 91411301995100000130 | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 91420000000000000000 | 2 512 808,91 | - | 2 512 808,91 | - | 2 512 808,91 | - |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 91420200000000000000 | 2 410 809,33 | - | 2 410 809,33 | - | 2 410 809,33 | - |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 91420210000000000150 | 482 000,00 | - | 482 000,00 | - | 482 000,00 | - |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 91420215001000000150 | 482 000,00 | - | 482 000,00 | - | 482 000,00 | - |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 91420215001100000150 | 482 000,00 | - | 482 000,00 | - | 482 000,00 | - |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 91420230000000000150 | 78 800,00 | - | 78 800,00 | - | 78 800,00 | - |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 91420235118000000150 | 78 800,00 | - | 78 800,00 | - | 78 800,00 | - |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 91420235118100000150 | 78 800,00 | - | 78 800,00 | - | 78 800,00 | - |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 91420240000000000150 | 1 850 009,33 | - | 1 850 009,33 | - | 1 850 009,33 | - |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 91420240014000000150 | 385 800,00 | - | 385 800,00 | - | 385 800,00 | - |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 91420240014100000150 | 385 800,00 | - | 385 800,00 | - | 385 800,00 | - |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 010 | 91420245160000000150 | 265 000,00 | - | 265 000,00 | - | 265 000,00 | - |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 010 | 91420245160100000150 | 265 000,00 | - | 265 000,00 | - | 265 000,00 | - |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 91420249999000000150 | 1 199 209,33 | - | 1 199 209,33 | - | 1 199 209,33 | - |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 91420249999100000150 | 1 199 209,33 | - | 1 199 209,33 | - | 1 199 209,33 | - |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 91420700000000000000 | 102 000,00 | - | 102 000,00 | - | 102 000,00 | - |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 91420705000100000150 | 102 000,00 | - | 102 000,00 | - | 102 000,00 | - |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 91420705030100000150 | 102 000,00 | - | 102 000,00 | - | 102 000,00 | - |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 91421900000000000000 | -0,42 | - | -0,42 | - | -0,42 | - |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 010 | 91421900000100000150 | -0,42 | - | -0,42 | - | -0,42 | - |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 010 | 91421960010100000150 | -0,42 | - | -0,42 | - | -0,42 | - |
Дата создания: 21.01.2021 11:14