Отчет об исполнении бюджета за 3 квартал 2021 года
от 28 декабря 2010 г. № 191н (в ред. от 19 декабря 2014 г.) | ||||||||
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||||||||
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, | ||||||||
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, | ||||||||
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА | КОДЫ | |||||||
Форма по ОКУД | 0503127 | |||||||
на 1 октября 2021 г. | Дата | 01.10.2021 | ||||||
Код субъекта бюджетной отчетности | ||||||||
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, | ||||||||
главный администратор, администратор доходов бюджета, | ||||||||
главный администратор, администратор источников | по ОКПО | |||||||
финансирования дефицита бюджета | Кондрашкинское сельское поселение | Глава по БК | 914 | |||||
Наименование бюджета | Бюджет сельских поселений | по ОКТМО | 20620420 | |||||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | ||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||
1. Доходы бюджета | ||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |||
через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Доходы бюджета - всего | 010 | х | 12 058 087,03 | - | 4 555 806,47 | - | 4 555 806,47 | - |
в том числе: | ||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 18210000000000000000 | 3 094 200,00 | - | 1 644 308,23 | - | 1 644 308,23 | 1 613 553,66 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 18210100000000000000 | 33 000,00 | - | 26 878,91 | - | 26 878,91 | 6 151,71 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 18210102000010000110 | 33 000,00 | - | 26 878,91 | - | 26 878,91 | 6 151,71 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 18210102010010000110 | 33 000,00 | - | 26 878,91 | - | 26 878,91 | 6 151,71 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 18210102010011000110 | 33 000,00 | - | 26 848,29 | - | 26 848,29 | 6 151,71 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 18210102010012100110 | - | - | 24,66 | - | 24,66 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 18210102010013000110 | - | - | 5,96 | - | 5,96 | - |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 18210500000000000000 | 1 404 000,00 | - | 1 406 199,60 | - | 1 406 199,60 | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 18210503000010000110 | 1 404 000,00 | - | 1 406 199,60 | - | 1 406 199,60 | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 18210503010010000110 | 1 404 000,00 | - | 1 406 199,60 | - | 1 406 199,60 | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 18210503010011000110 | 1 404 000,00 | - | 1 406 199,60 | - | 1 406 199,60 | - |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 18210600000000000000 | 1 657 200,00 | - | 211 229,72 | - | 211 229,72 | 1 607 401,95 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 18210601000000000110 | 42 000,00 | - | 3 978,55 | - | 3 978,55 | 38 194,22 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 18210601030100000110 | 42 000,00 | - | 3 978,55 | - | 3 978,55 | 38 194,22 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 18210601030101000110 | 42 000,00 | - | 3 805,78 | - | 3 805,78 | 38 194,22 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 18210601030102100110 | - | - | 172,77 | - | 172,77 | - |
Земельный налог | 010 | 18210606000000000110 | 1 615 200,00 | - | 207 251,17 | - | 207 251,17 | 1 569 207,73 |
Земельный налог с организаций | 010 | 18210606030000000110 | - | - | 160 193,93 | - | 160 193,93 | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 18210606033100000110 | - | - | 160 193,93 | - | 160 193,93 | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 18210606033101000110 | - | - | 160 115,00 | - | 160 115,00 | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 18210606033102100110 | - | - | 78,93 | - | 78,93 | - |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 18210606040000000110 | 1 615 200,00 | - | 47 057,24 | - | 47 057,24 | 1 569 207,73 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 18210606043100000110 | 1 615 200,00 | - | 47 057,24 | - | 47 057,24 | 1 569 207,73 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 18210606043101000110 | 1 615 200,00 | - | 45 992,27 | - | 45 992,27 | 1 569 207,73 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 18210606043102100110 | - | - | 1 064,97 | - | 1 064,97 | - |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 91410000000000000000 | 23 000,00 | - | 300,00 | - | 300,00 | 22 700,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 91410800000000000000 | 9 000,00 | - | 300,00 | - | 300,00 | 8 700,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 91410804000010000110 | 9 000,00 | - | 300,00 | - | 300,00 | 8 700,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 91410804020010000110 | 9 000,00 | - | 300,00 | - | 300,00 | 8 700,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 91410804020011000110 | 9 000,00 | - | 300,00 | - | 300,00 | 8 700,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 91411100000000000000 | 9 000,00 | - | - | - | - | 9 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 91411105000000000120 | 9 000,00 | - | - | - | - | 9 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 91411105020000000120 | 9 000,00 | - | - | - | - | 9 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 91411105025100000120 | 9 000,00 | - | - | - | - | 9 000,00 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 91411300000000000000 | 4 000,00 | - | - | - | - | 4 000,00 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 91411301000000000130 | 4 000,00 | - | - | - | - | 4 000,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 91411301990000000130 | 4 000,00 | - | - | - | - | 4 000,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 010 | 91411301995100000130 | 4 000,00 | - | - | - | - | 4 000,00 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 91411600000000000000 | 1 000,00 | - | - | - | - | 1 000,00 |
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 010 | 91411610000000000140 | 1 000,00 | - | - | - | - | 1 000,00 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 010 | 91411610120000000140 | 1 000,00 | - | - | - | - | 1 000,00 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 010 | 91411610123010000140 | 1 000,00 | - | - | - | - | 1 000,00 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сельских поселений за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 010 | 91411610123010101140 | 1 000,00 | - | - | - | - | 1 000,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 91420000000000000000 | 8 940 887,03 | - | 2 911 198,24 | - | 2 911 198,24 | 6 029 688,79 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 91420200000000000000 | 8 940 887,03 | - | 2 911 198,24 | - | 2 911 198,24 | 6 029 688,79 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 91420210000000000150 | 371 000,00 | - | 323 000,00 | - | 323 000,00 | 48 000,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 91420215001000000150 | 155 000,00 | - | 129 000,00 | - | 129 000,00 | 26 000,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 010 | 91420215001100000150 | 155 000,00 | - | 129 000,00 | - | 129 000,00 | 26 000,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 010 | 91420216001000000150 | 216 000,00 | - | 194 000,00 | - | 194 000,00 | 22 000,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 010 | 91420216001100000150 | 216 000,00 | - | 194 000,00 | - | 194 000,00 | 22 000,00 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 91420230000000000150 | 90 600,00 | - | 58 415,64 | - | 58 415,64 | 32 184,36 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 91420235118000000150 | 90 600,00 | - | 58 415,64 | - | 58 415,64 | 32 184,36 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 91420235118100000150 | 90 600,00 | - | 58 415,64 | - | 58 415,64 | 32 184,36 |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 91420240000000000150 | 8 479 287,03 | - | 2 529 782,60 | - | 2 529 782,60 | 5 949 504,43 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 91420240014000000150 | 465 500,00 | - | 378 224,00 | - | 378 224,00 | 87 276,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 91420240014100000150 | 465 500,00 | - | 378 224,00 | - | 378 224,00 | 87 276,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 010 | 91420245160000000150 | 2 037 800,00 | - | 1 374 423,80 | - | 1 374 423,80 | 663 376,20 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 010 | 91420245160100000150 | 2 037 800,00 | - | 1 374 423,80 | - | 1 374 423,80 | 663 376,20 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 91420249999000000150 | 5 975 987,03 | - | 777 134,80 | - | 777 134,80 | 5 198 852,23 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 91420249999100000150 | 5 975 987,03 | - | 777 134,80 | - | 777 134,80 | 5 198 852,23 |
от 28 декабря 2010 г. № 191н (в ред. от 19 декабря 2014 г.) | ||||||||
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||||||||
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, | ||||||||
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, | ||||||||
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА | КОДЫ | |||||||
Форма по ОКУД | 0503127 | |||||||
на 1 октября 2021 г. | Дата | 01.10.2021 | ||||||
Код субъекта бюджетной отчетности | ||||||||
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, | ||||||||
главный администратор, администратор доходов бюджета, | ||||||||
главный администратор, администратор источников | по ОКПО | |||||||
финансирования дефицита бюджета | Кондрашкинское сельское поселение | Глава по БК | 914 | |||||
Наименование бюджета | Бюджет сельских поселений | по ОКТМО | 20620420 | |||||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | ||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||
1. Доходы бюджета | ||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |||
через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Доходы бюджета - всего | 010 | х | 12 058 087,03 | - | 4 555 806,47 | - | 4 555 806,47 | - |
в том числе: | ||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 18210000000000000000 | 3 094 200,00 | - | 1 644 308,23 | - | 1 644 308,23 | 1 613 553,66 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 18210100000000000000 | 33 000,00 | - | 26 878,91 | - | 26 878,91 | 6 151,71 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 18210102000010000110 | 33 000,00 | - | 26 878,91 | - | 26 878,91 | 6 151,71 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 18210102010010000110 | 33 000,00 | - | 26 878,91 | - | 26 878,91 | 6 151,71 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 18210102010011000110 | 33 000,00 | - | 26 848,29 | - | 26 848,29 | 6 151,71 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 18210102010012100110 | - | - | 24,66 | - | 24,66 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 18210102010013000110 | - | - | 5,96 | - | 5,96 | - |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 18210500000000000000 | 1 404 000,00 | - | 1 406 199,60 | - | 1 406 199,60 | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 18210503000010000110 | 1 404 000,00 | - | 1 406 199,60 | - | 1 406 199,60 | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 18210503010010000110 | 1 404 000,00 | - | 1 406 199,60 | - | 1 406 199,60 | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 18210503010011000110 | 1 404 000,00 | - | 1 406 199,60 | - | 1 406 199,60 | - |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 18210600000000000000 | 1 657 200,00 | - | 211 229,72 | - | 211 229,72 | 1 607 401,95 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 18210601000000000110 | 42 000,00 | - | 3 978,55 | - | 3 978,55 | 38 194,22 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 18210601030100000110 | 42 000,00 | - | 3 978,55 | - | 3 978,55 | 38 194,22 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 18210601030101000110 | 42 000,00 | - | 3 805,78 | - | 3 805,78 | 38 194,22 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 18210601030102100110 | - | - | 172,77 | - | 172,77 | - |
Земельный налог | 010 | 18210606000000000110 | 1 615 200,00 | - | 207 251,17 | - | 207 251,17 | 1 569 207,73 |
Земельный налог с организаций | 010 | 18210606030000000110 | - | - | 160 193,93 | - | 160 193,93 | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 18210606033100000110 | - | - | 160 193,93 | - | 160 193,93 | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 18210606033101000110 | - | - | 160 115,00 | - | 160 115,00 | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 18210606033102100110 | - | - | 78,93 | - | 78,93 | - |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 18210606040000000110 | 1 615 200,00 | - | 47 057,24 | - | 47 057,24 | 1 569 207,73 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 18210606043100000110 | 1 615 200,00 | - | 47 057,24 | - | 47 057,24 | 1 569 207,73 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 18210606043101000110 | 1 615 200,00 | - | 45 992,27 | - | 45 992,27 | 1 569 207,73 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 18210606043102100110 | - | - | 1 064,97 | - | 1 064,97 | - |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 91410000000000000000 | 23 000,00 | - | 300,00 | - | 300,00 | 22 700,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 91410800000000000000 | 9 000,00 | - | 300,00 | - | 300,00 | 8 700,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 91410804000010000110 | 9 000,00 | - | 300,00 | - | 300,00 | 8 700,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 91410804020010000110 | 9 000,00 | - | 300,00 | - | 300,00 | 8 700,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 91410804020011000110 | 9 000,00 | - | 300,00 | - | 300,00 | 8 700,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 91411100000000000000 | 9 000,00 | - | - | - | - | 9 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 91411105000000000120 | 9 000,00 | - | - | - | - | 9 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 91411105020000000120 | 9 000,00 | - | - | - | - | 9 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 91411105025100000120 | 9 000,00 | - | - | - | - | 9 000,00 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 91411300000000000000 | 4 000,00 | - | - | - | - | 4 000,00 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 91411301000000000130 | 4 000,00 | - | - | - | - | 4 000,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 91411301990000000130 | 4 000,00 | - | - | - | - | 4 000,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 010 | 91411301995100000130 | 4 000,00 | - | - | - | - | 4 000,00 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 91411600000000000000 | 1 000,00 | - | - | - | - | 1 000,00 |
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 010 | 91411610000000000140 | 1 000,00 | - | - | - | - | 1 000,00 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 010 | 91411610120000000140 | 1 000,00 | - | - | - | - | 1 000,00 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 010 | 91411610123010000140 | 1 000,00 | - | - | - | - | 1 000,00 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сельских поселений за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 010 | 91411610123010101140 | 1 000,00 | - | - | - | - | 1 000,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 91420000000000000000 | 8 940 887,03 | - | 2 911 198,24 | - | 2 911 198,24 | 6 029 688,79 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 91420200000000000000 | 8 940 887,03 | - | 2 911 198,24 | - | 2 911 198,24 | 6 029 688,79 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 91420210000000000150 | 371 000,00 | - | 323 000,00 | - | 323 000,00 | 48 000,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 91420215001000000150 | 155 000,00 | - | 129 000,00 | - | 129 000,00 | 26 000,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 010 | 91420215001100000150 | 155 000,00 | - | 129 000,00 | - | 129 000,00 | 26 000,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 010 | 91420216001000000150 | 216 000,00 | - | 194 000,00 | - | 194 000,00 | 22 000,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 010 | 91420216001100000150 | 216 000,00 | - | 194 000,00 | - | 194 000,00 | 22 000,00 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 91420230000000000150 | 90 600,00 | - | 58 415,64 | - | 58 415,64 | 32 184,36 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 91420235118000000150 | 90 600,00 | - | 58 415,64 | - | 58 415,64 | 32 184,36 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 91420235118100000150 | 90 600,00 | - | 58 415,64 | - | 58 415,64 | 32 184,36 |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 91420240000000000150 | 8 479 287,03 | - | 2 529 782,60 | - | 2 529 782,60 | 5 949 504,43 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 91420240014000000150 | 465 500,00 | - | 378 224,00 | - | 378 224,00 | 87 276,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 91420240014100000150 | 465 500,00 | - | 378 224,00 | - | 378 224,00 | 87 276,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 010 | 91420245160000000150 | 2 037 800,00 | - | 1 374 423,80 | - | 1 374 423,80 | 663 376,20 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 010 | 91420245160100000150 | 2 037 800,00 | - | 1 374 423,80 | - | 1 374 423,80 | 663 376,20 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 91420249999000000150 | 5 975 987,03 | - | 777 134,80 | - | 777 134,80 | 5 198 852,23 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 91420249999100000150 | 5 975 987,03 | - | 777 134,80 | - | 777 134,80 | 5 198 852,23 |
Дата создания: 09.02.2022 13:34