Отчет об исполнении бюджета за 4 квартал 2021 года
от 28 декабря 2010 г. № 191н (в ред. от 19 декабря 2014 г.) | ||||||||
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||||||||
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, | ||||||||
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, | ||||||||
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА | КОДЫ | |||||||
Форма по ОКУД | 0503127 | |||||||
на 1 января 2022 г. | Дата | 01.01.2022 | ||||||
Код субъекта бюджетной отчетности | ||||||||
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, | ||||||||
главный администратор, администратор доходов бюджета, | ||||||||
главный администратор, администратор источников | по ОКПО | |||||||
финансирования дефицита бюджета | Кондрашкинское сельское поселение | Глава по БК | 914 | |||||
Наименование бюджета | Бюджет сельских поселений | по ОКТМО | 20620420 | |||||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | ||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||
1. Доходы бюджета | ||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |||
через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Доходы бюджета - всего | 010 | х | 11 376 432,99 | - | 11 406 449,90 | - | 11 406 449,90 | - |
в том числе: | ||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 18210000000000000000 | 2 559 629,00 | - | 2 589 445,91 | - | 2 589 445,91 | - |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 18210100000000000000 | 35 029,00 | - | 39 460,04 | - | 39 460,04 | - |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 18210102000010000110 | 35 029,00 | - | 39 460,04 | - | 39 460,04 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 18210102010010000110 | 35 029,00 | - | 39 460,85 | - | 39 460,85 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 18210102010011000110 | 35 000,00 | - | 39 430,15 | - | 39 430,15 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 18210102010012100110 | 24,00 | - | 24,74 | - | 24,74 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 18210102010013000110 | 5,00 | - | 5,96 | - | 5,96 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 18210102030010000110 | - | - | -0,81 | - | -0,81 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 18210102030011000110 | - | - | -0,80 | - | -0,80 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 18210102030012100110 | - | - | -0,01 | - | -0,01 | - |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 18210500000000000000 | 1 404 000,00 | - | 1 406 199,60 | - | 1 406 199,60 | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 18210503000010000110 | 1 404 000,00 | - | 1 406 199,60 | - | 1 406 199,60 | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 18210503010010000110 | 1 404 000,00 | - | 1 406 199,60 | - | 1 406 199,60 | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 18210503010011000110 | 1 404 000,00 | - | 1 406 199,60 | - | 1 406 199,60 | - |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 18210600000000000000 | 1 120 600,00 | - | 1 143 786,27 | - | 1 143 786,27 | - |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 18210601000000000110 | 25 000,00 | - | 25 724,11 | - | 25 724,11 | - |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 18210601030100000110 | 25 000,00 | - | 25 724,11 | - | 25 724,11 | - |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 18210601030101000110 | 25 000,00 | - | 26 277,83 | - | 26 277,83 | - |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 18210601030102100110 | - | - | -553,72 | - | -553,72 | - |
Земельный налог | 010 | 18210606000000000110 | 1 095 600,00 | - | 1 118 062,16 | - | 1 118 062,16 | - |
Земельный налог с организаций | 010 | 18210606030000000110 | 217 600,00 | - | 222 431,00 | - | 222 431,00 | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 18210606033100000110 | 217 600,00 | - | 222 431,00 | - | 222 431,00 | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 18210606033101000110 | 217 000,00 | - | 221 789,00 | - | 221 789,00 | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 18210606033102100110 | 600,00 | - | 642,00 | - | 642,00 | - |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 18210606040000000110 | 878 000,00 | - | 895 631,16 | - | 895 631,16 | - |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 18210606043100000110 | 878 000,00 | - | 895 631,16 | - | 895 631,16 | - |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 18210606043101000110 | 878 000,00 | - | 897 135,21 | - | 897 135,21 | - |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 18210606043102100110 | - | - | -1 504,05 | - | -1 504,05 | - |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 91410000000000000000 | 57 876,78 | - | 58 076,78 | - | 58 076,78 | - |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 91410800000000000000 | 16 700,00 | - | 16 900,00 | - | 16 900,00 | - |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 91410804000010000110 | 16 700,00 | - | 16 900,00 | - | 16 900,00 | - |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 91410804020010000110 | 16 700,00 | - | 16 900,00 | - | 16 900,00 | - |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 91410804020011000110 | 16 700,00 | - | 16 900,00 | - | 16 900,00 | - |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 91411100000000000000 | 8 673,85 | - | 8 673,85 | - | 8 673,85 | - |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 91411105000000000120 | 8 673,85 | - | 8 673,85 | - | 8 673,85 | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 91411105020000000120 | 8 673,85 | - | 8 673,85 | - | 8 673,85 | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 91411105025100000120 | 8 673,85 | - | 8 673,85 | - | 8 673,85 | - |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 91411600000000000000 | 32 502,93 | - | 32 502,93 | - | 32 502,93 | - |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 010 | 91411607000000000140 | 32 502,93 | - | 32 502,93 | - | 32 502,93 | - |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом | 010 | 91411607010000000140 | 32 502,93 | - | 32 502,93 | - | 32 502,93 | - |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения | 010 | 91411607010100000140 | 32 502,93 | - | 32 502,93 | - | 32 502,93 | - |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 91420000000000000000 | 8 758 927,21 | - | 8 758 927,21 | - | 8 758 927,21 | - |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 91420200000000000000 | 8 758 927,21 | - | 8 758 927,21 | - | 8 758 927,21 | - |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 91420210000000000150 | 371 000,00 | - | 371 000,00 | - | 371 000,00 | - |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 91420215001000000150 | 155 000,00 | - | 155 000,00 | - | 155 000,00 | - |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 010 | 91420215001100000150 | 155 000,00 | - | 155 000,00 | - | 155 000,00 | - |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 010 | 91420216001000000150 | 216 000,00 | - | 216 000,00 | - | 216 000,00 | - |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 010 | 91420216001100000150 | 216 000,00 | - | 216 000,00 | - | 216 000,00 | - |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 91420230000000000150 | 90 600,00 | - | 90 600,00 | - | 90 600,00 | - |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 91420235118000000150 | 90 600,00 | - | 90 600,00 | - | 90 600,00 | - |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 91420235118100000150 | 90 600,00 | - | 90 600,00 | - | 90 600,00 | - |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 91420240000000000150 | 8 297 327,21 | - | 8 297 327,21 | - | 8 297 327,21 | - |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 91420240014000000150 | 465 500,00 | - | 465 500,00 | - | 465 500,00 | - |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 91420240014100000150 | 465 500,00 | - | 465 500,00 | - | 465 500,00 | - |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 010 | 91420245160000000150 | 2 037 800,00 | - | 2 037 800,00 | - | 2 037 800,00 | - |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 010 | 91420245160100000150 | 2 037 800,00 | - | 2 037 800,00 | - | 2 037 800,00 | - |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 91420249999000000150 | 5 794 027,21 | - | 5 794 027,21 | - | 5 794 027,21 | - |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 91420249999100000150 | 5 794 027,21 | - | 5 794 027,21 | - | 5 794 027,21 | - |
Дата создания: 09.02.2022 13:37