Реестр мест накопления твердых коммунальных отходов
Населенный пункт | Адрес контейнерной площадки | Координаты для карты | Покрытие (грунт, бетон, асфальт, иное) | Площадь, м2. | Размещенные, шт. | Планируемые к размещению, шт. | Срок установки контейнеров до 100% | Объем, м3 | Планируемый Объем, м3 | Данные о собственниках мест (площадок) (для юр.лиц полное наименование, номер ЕГРЮЛ, фактический адрес | Источники образования ТКО | Адрес обслуживаемых домов (названия улиц) |
с. Кондрашкино | ул.Ленинградская, дом 37 | 51.393924, 39.668001 | бетон | 8 | 3 | 3 | 01.02.2021 | 2,25 | 2,25 | Земля, собственность на которую не разграничена | группа индивидуальных жилых домов | ул.Ленинградская 124-94, 59-27 |
с. Кондрашкино | ул.Ленинградская, дом 11 | 51.394303, 39.672594 | бетон | 8 | 2 | 2 | 01.09.2020 | 1,5 | 1,5 | Земля, собственность на которую не разграничена | группа индивидуальных жилых домов | ул.Ленинградская 92-68, 25-11 |
с. Кондрашкино | ул.Ильича, дом 10 | 51.393560, 39.675095 | бетон | 8 | 3 | 3 | 01.09.2020 | 2,25 | 2,25 | Земля, собственность на которую не разграничена | группа индивидуальных жилых домов | ул.Ильича 2-36, 1-15, ул.Ленинградская 62-46 |
с. Кондрашкино | ул.Первомайская, дом 9 | 51.394116, 39.678158 | бетон | 8 | 2 | 2 | 01.09.2020 | 1,5 | 1,5 | Земля, собственность на которую не разграничена | группа индивидуальных жилых домов | ул.Первомайская 3-39 |
с. Кондрашкино | ул.Ленинградская, дом 7 | 51.394807, 39.680483 | бетон | 8 | 2 | 2 | 01.09.2020 | 1,5 | 1,5 | Земля, собственность на которую не разграничена | группа индивидуальных жилых домов | ул.Ленинградская, 3-7, 22-2 |
с. Кондрашкино | ул.Ленинградская, дом 1 | 51.395255, 39.683913 | бетон | 8 | 3 | 3 | 01.09.2020 | 2,25 | 2,25 | Земля, собственность на которую не разграничена | группа индивидуальных жилых домов | ул.Брагина 1-15, 2-26 |
с. Кондрашкино | ул.Дениса Налетова, дом 6 | 51.396998, 39.682996 | бетон | 8 | 2 | 2 | 01.09.2020 | 1,5 | 1,5 | Земля, собственность на которую не разграничена | группа индивидуальных жилых домов | ул.Дениса Налетова 6-26 |
с. Кондрашкино | ул.Советская, дом 3 | 51.398991, 39.683963 | бетон | 8 | 3 | 3 | 01.09.2020 | 2,25 | 2,25 | Земля, собственность на которую не разграничена | группа индивидуальных жилых домов | ул.Советская 2-16, 1-17 |
с. Кондрашкино | ул.Советская, дом 52 | 51.397960, 39.673557 | бетон | 8 | 3 | 3 | 01.09.2020 | 2,25 | 2,25 | Земля, собственность на которую не разграничена | группа индивидуальных жилых домов | ул.Советская 42-64, 45-53 |
с. Кондрашкино | ул.Брагина (у кладбища) | 51.396349, 39.684359 | бетон | 48 | 1 | 1 | 01.09.2020 | 8 | 8 | Земля, собственность на которую не разграничена | кладбище | ул.Брагина, 1А |
с. Кондрашкино | ул.Брагина, дом 38 | 51.392298, 39.685841 | бетон | 8 | 3 | 3 | 01.09.2020 | 2,25 | 2,25 | Земля, собственность на которую не разграничена | группа индивидуальных жилых домов | ул.Брагина 17-57, 28-66 |
с. Кондрашкино | ул. Красноармейская, дом 2А | 51.389167, 39.685487 | бетон | 8 | 2 | 2 | 01.09.2020 | 1,5 | 1,5 | Земля, собственность на которую не разграничена | группа индивидуальных жилых домов | ул.Красноармейская 2А-12, 1-27 |
с. Кондрашкино | ул.Красноармейская,дом 45 | 51.386093, 39.688150 | бетон | 8 | 2 | 2 | 01.09.2020 | 1,5 | 1,5 | Земля, собственность на которую не разграничена | группа индивидуальных жилых домов | ул.Красноармейская 14-24, 29-49, |
с. Кондрашкино | ул.Красноармейская, дом 26 | 51.383501, 39.690836 | бетон | 8 | 2 | 2 | 01.09.2020 | 1,5 | 1,5 | Земля, собственность на которую не разграничена | группа индивидуальных жилых домов | ул.Красноармейская 53-103, 26А-32 |
с. Коломенское | ул. Буденного, дом 24 | 51.434256, 39.665595 | бетон | 8 | 2 | 2 | 01.09.2020 | 1,5 | 1,5 | Земля, собственность на которую не разграничена | группа индивидуальных жилых домов | ул.Буденного 16-52, 31-61 |
с. Коломенское | ул.Буденного, дом 10 | 51.436622, 39.667670 | бетон | 8 | 2 | 2 | 01.09.2020 | 1,5 | 1,5 | Земля, собственность на которую не разграничена | группа индивидуальных жилых домов | ул.Буденного 14-2А, 29-3 |
с. Коломенское | ул.Выгонецкая, дом 12 | 51.439438, 39.669482 | бетон | 8 | 2 | 2 | 01.09.2020 | 1,5 | 1,5 | Земля, собственность на которую не разграничена | группа индивидуальных жилых домов | ул.Выгонецкая 2-30, 1-15 |
с. Коломенское | ул.Выгонецкая, дом 36 | 51.442144, 39.670452 | бетон | 8 | 2 | 2 | 01.09.2020 | 1,5 | 1,5 | Земля, собственность на которую не разграничена | группа индивидуальных жилых домов | ул.Выгонецкая 32-44, 17-63 |
с. Коломенское | ул.Первомайская, дом 9 | 51.437425, 39.665769 | бетон | 8 | 1 | 1 | 01.09.2020 | 0,75 | 0,75 | Земля, собственность на которую не разграничена | группа индивидуальных жилых домов | ул.Первомайская1-41, 2-8 |
с. Коломенское | ул.Первомайская (кладбище) | 51.431511, 39.659159 | бетон | 48 | 0 | 1 | 01.09.2020 | 0 | 8 | Земля, собственность на которую не разграничена | группа индивидуальных жилых домов | ул.Первомайская 43-45, 10А-46 |
Глава Кондрашкинского сельского поселения В.И.Горбатов | ||||||||||||
Дата создания: 18.05.2020 10:41